Comparativo
Qual é a BEEQ certa para ti? Compara até 4 e-Bikes e descobre.
					|   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|
| 
									S950 Wild Full Suspension Carbon																	 
 | 
									B400 Urban High Step																	 
 | 
									E800 Urban Motion Lite																	 
 | 
									M700 Wild																	 
 | |
| Expandir tudo | 
							€ 4,799							 | 
							€ 1,599							 | 
							€ 2,199							 | 
							€ 2,599							 | 
| TAMANHOS DO QUADRO | M (42cm) - L (48cm) | M (52cm) - L (56cm) | S (45cm) - M (50cm) - L (55cm) | S-M (42cm) - L/XL (46cm) | 
| PESO | Aprox. 26kg | Aprox. 24kg | Aprox. 28 Kg | Aprox. 26 Kg | 
| PESO MÁXIMO RECOMENDADO | 135kg | 150kg | 120Kg | 135kg | 
| PINTURA | Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Brilhante | Pintura em Pó à Prova de Riscos com Acabamento Mate | Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate ou Brilhante | Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate | 
| CORES | Dark Night com acabamento brilhante | Pure Red com acabamento brilhante | Moon Grey com acabamento mate | Desert Sand com acabamento mate | White Star com acabamento brilhante | Happy Blue com acabamento mate | Black Suit com acabamento mate | Black Fog com acabamento mate | Pure Red com acabamento mate | Rock Blue com acabamento mate | 
| QUADRO | MTB FS Full Carbon 140mm | High Step Alumínio | Low Step Alumínio | MTB Hardtail Alumínio | 
| SUSPENSÃO | Rockshox Pike Select Ar Curso 140mm Axle Boost 110mm 29'' | - | - | Rockshox 35S Ar Curso 120mm Axle Boost 110mm 27.5''/29'' | 
| FORQUETA | - | Rígida em Alumínio 28" | Rígida em Alumínio 28" | - | 
| CAIXA DE DIREÇÃO | FSA HS 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS | SHIS 1-1/8" | FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS | FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS | 
| AMORTECEDOR TRASEIRO | ROCKSHOX Deluxe Select+ Curso 140mm Trunnion (185x55) | - | - | - | 
| MOTOR | BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm | BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm | BROSE DRIVE C ALU 50Nm | BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm | 
| BATERIA | 630Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível | 360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removível | 504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível | 522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível | 
| AUTONOMIA | 40km a 100km | 40km a 100km | 40km a 100km | 40km a 100km | 
| CHAVE BATERIA | Sim | - | Sim | Sim | 
| CARREGADOR | 4A - 3 a 6 horas para carga total | 2A - 5 horas tempo carga total | 2A - 7 horas para carga total | 4A - 3,6 horas para carga total | 
| ECRÃ | BROSE Remote | BAFANG DP.C11 | BROSE Allround | BROSE Allround | 
| GUIADOR | FSA Grid AL 800mm / 35mm / Elevação 20mm (Reto) | AL 660mm / 31.8mm (Reto) | AL 660mm / 31.8mm (Curvo) | FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) | 
| AVANÇO | FSA Grid 50mm/ 35mm / ±6° | AL 100mm - 31.8mm - 7º | AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90º | FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° | 
| PUNHOS | ERGON GA30 | HERRMANS DD36 Ergonomic | ERGON GP1 | ERGON GA30 | 
| PNEUS | SCHWALBE Eddy Current 27,5''x2,6'' / 29''x2,4'' (Tubeless Ready) | CONTINENTAL Double Fighter III 29''x2,0'' | CONTINENTAL Contact Cruiser 28''x2,2'' | MAXXIS Rekon S - 27,5''x2,6'' / M - L/XL- 29''x2,4'' | 
| TAMANHO DA RODA | Mullet: 27,5'' / 29'' | 29'' | 28'' | S - 27,5" M - L/XL - 29" | 
| ARO | Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready) | Alumínio de parede dupla 25mm | Alumínio de parede dupla 25mm | Alumínio de parede dupla 30mm (Tubeless Ready) | 
| RAIOS | Aço inoxidável preto | Aço inoxidável | Aço inoxidável preto | Aço inoxidável preto | 
| CUBO FRONTAL | Boost 110 Thru-axle 15mm | SHIMANO HB-TX506 9x100mm QR | SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm | SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm | 
| CUBO TRASEIRO | Boost 148 Thru-axle 12mm | BAFANG H400B 135mm | SHIMANO Nexus SG-C6001-8D | SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm | 
| TRAVÕES | MAGURA Hidráulico MT7 | ALHONGA Hidráulico HJ-HT474 | SHIMANO Hidráulicos MT200 | SHIMANO Hidráulico MT400 | 
| DISCO - Frente | MAGURA MDR-C 203mm | ALHONGA HJ-DXR1806 180MM | SHIMANO SM-RT10 180mm | SHIMANO SM-RT30 203mm | 
| DISCO - Traseiro | MAGURA MDR-C 203mm | ALHONGA HJ-DXR1806 180MM | SHIMANO SM-RT10 180mm | SHIMANO SM-RT30 180mm | 
| DESVIADOR TRASEIRO | SRAM NX Eagle 12S | SHIMANO Altus 9S | - | SRAM NX 11S | 
| CASSETE | SRAM PG1210 Eagle 12S 11-50T | SHIMANO Altus 9S 11-36T | - | SRAM Power Glid 1130 11-42 | 
| MANÍPULO DE MUDANÇAS | SRAM NX Eagle 12S | SHIMANO Altus 9S | SHIMANO Nexus 8 | SRAM NX 11S | 
| PRATO PEDALEIRO | MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38T | MIRANDA ChainFlow BCD104 38T | MIRANDA BCD 104 38T | MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38T | 
| CRANK | SAMOX Shape 175/0 | MIRANDA JIS 170 | SAMOX Shape 175/0 | SAMOX Shape 170/0 | 
| CORRENTE | SRAM SX Eagle 12S | SHIMANO CN-HG53 | SHIMANO CN-NX10 | KMC E11 Turbo e-bike series | 
| CHAINGUARD | Sim - FSA | Sim - MIRANDA | Sim - HEBIE | Sim - FSA | 
| PORTA-BAGAGEM | - | ATRANVELO City AVS (max.: 25Kg) | ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg) | - | 
| LUZ FRONTAL | LITEMOVE SE-110 with reflector 110 Lux | AXA Ecoline 15 com refletor | AXA Blueline 30 com refletor | - | 
| LUZ TRASEIRA | - | AXA Slim com reflector | PICADILLY com refletor | - | 
| DESCANSO | - | ATRANVELO Dux | ATRANVELO Dux | - | 
| GUARDA-LAMAS | - | SKS | SKS | - | 
| CAMPAINHA | - | Sim | Sim | Sim | 
| SUPORTE DE GARRAFA | Não incluído. Vendido separadamente. | Não incluído. Vendido separadamente. | Não incluído. Vendido separadamente. | Não incluído. Vendido separadamente. | 
| SELIM | SELLE SAN MARCO GND | SELLE ROYAL Essenza Moderate Gel | SELLE ROYAL Rio Gel | SELLE SAN MARCO X3 e-bike | 
| ESPIGÃO DE SELIM | KindShock Dropper Post Lev Integra Curso 150mm | AL Preto 300mm 31,6mm/15mm | AL Preto 350mm 31,6mm/15mm | FSA Gossamer 31.6mm / 350mm /20mm | 
| APERTO DE ESPIGÃO | Alumínio preto com parafuso | Alumínio preto com parafuso | Alumínio preto com aperto rápido | Alumínio preto com parafuso | 
| PEDAIS | M-WAVE A10 Flat com refletores | NECO com refletores | UNION SP-827 Flat com refletores | UNION SP-400 Flat com refletores | 
| CADEADO DE RODA | - | Não incluído. Vendido separadamente. | Não incluído. Vendido separadamente. | Não incluído. Vendido separadamente. | 
 
  
 