Bicicletas
M500 Wild
Disponível em tamanho L (utilizadores acima de 1,70m)
M | L | S | ||
---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length | 460 | 500 | 420 |
A | Top Tube Lenght | 566 | 583 | 551 |
B | Top Tube Horizontal | 615 | 639 | 594 |
C | Head Tube | 120 | 130 | 110 |
D | Chainstays | 453 | 453 | 453 |
E | Head Tube Angle | 69º | 69º | 69º |
F | Seat Tube Angle | 73º | 73º | 73º |
G | Wheelbase | 1148 | 1173 | 1126 |
H | Reach | 418 | 439 | 400 |
J | Stack | 646 | 655 | 636 |
C800 Trekking
Atualmente disponível em tamanho L (utilizadores acima de 1,70m)
M | L | ||
---|---|---|---|
A | Seat Tube Length | 500 | 560 |
Top Tube Length | 595 | 599 | |
B | Top Tube Horizontal | 620 | 620 |
C | Head Tube | 160 | 160 |
D | Chainstays | 495 | 495 |
E | Head Tube Angle | 71º | 71º |
F | Seat Tube Angle | 73.5º | 73.5º |
G | Wheelbase | 1170 | 1170 |
H | Reach | 426 | 426 |
J | Stack | 665 | 665 |
E800 Urban Motion Lite
Atualmente disponível em tamanho L (utilizadores acima de 1,70m)
S | M | L | ||
---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length | 450 | 500 | 550 |
Toptube Length | - | - | - | |
B | Toptube Horizontal | 616 | 616 | 630 |
C | Headtube | 180 | 180 | 180 |
D | Chainstays | 470 | 470 | 470 |
E | Headtube Angle | 69º | 69º | 69º |
F | Seat Tube Angle | 73º | 73º | 73º |
G | Wheelbase | 1154 | 1154 | 1154 |
H | Reach | 418 | 418 | 418 |
J | Stack | 647 | 647 | 647 |
B400 Urban Low Step
Atualmente disponível em 3 tamanhos:
- S: para pilotos entre 1.55m e 1.64m
- M: para pilotos entre 1.65m a 1.79m
- L: para pilotos entre 1.80m a 1.95m
Se estiveres entre 2 tamanhos:
- Para agilidade na condução opta por tamanho inferior pois a bicicleta fica mais fácil de conduzir e passar obstáculos.
- Para conforte e distancias mais longas opta pelo tamanho superior.
L | M | S | ||
---|---|---|---|---|
A | Seat tube Lenght | 580 | 520 | 460 |
Top Tube Lenght | - | - | - | |
B | Top Tube Horizontal | 626.7 | 596 | 565.3 |
C | Head Tube | 205 | 185 | 165 |
D | Chainstays | 445 | 445 | 445 |
E | Head Tube Angle | 69º | 69º | 69º |
F | Seat Tube Angle | 73º | 73º | 73º |
G | Wheelbase | 1135.1 | 1102.9 | 1070.8 |
H | Reach | 430 | 405 | 380 |
J | Stack | 643.5 | 624.8 | 606.2 |
B400 Urban High Step
Atualmente disponível em 2 tamanhos:
- M: para pilotos entre 1.65m a 1.79m
- L: para pilotos entre 1.80m a 1.95m
Se estiveres entre 2 tamanhos:
- Para agilidade na condução opta por tamanho inferior pois a bicicleta fica mais fácil de conduzir e passar obstáculos.
- Para conforte e distancias mais longas opta pelo tamanho superior.
M | L | S | ||
---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length | 500 | 540 | |
Top Tube Length | ||||
B | Top Tube Horizontal | 550 | 560 | |
C | Headtube | 160 | 170 | |
D | Chainstays | 445 | 445 | |
E | Headtube Angle | 69º | 69º | |
F | Seat Tube Angle | 73º | 73º | |
G | Wheelbase | 1020 | 1030 | |
H | Reach | 570 | 580 | |
J | Stack | 565 | 575 |
E850 Urban Motion
Disponível em 2 tamanhos:
- S/M: para pilotos entre 1.60 a 1.80m
- L/XL: para pilotos entre > 1.75m
- Tamanho menor: se estiveres à procura de flexibilidade na direção, a bicicleta é mais fácil de manobrar e superar obstáculos.
- Tamanho maior: para conforto e longas distâncias.
S/M | L/XL | ||
---|---|---|---|
A | Seat Tube Lenght | 460 | 540 |
Top Tube Lenght | |||
B | Top Tube Horizontal | 610 | 630 |
C | Head Tube | 160 | 160 |
D | Chain Stays | 480 | 480 |
E | Head Tube Angle | 69º | 69º |
F | Seat Tube Angle | 73º | 73º |
G | Wheelbase | 1160 | 1180 |
H | Reach | 419 | 439 |
J | Stack | 624 | 624 |
BB Drop | 60 | 60 |
E850 Trekking
Disponível em 2 tamanhos:
- S/M: para pilotos entre 1.60 a 1.80m
- L/XL: para pilotos > 1.75m
- Tamanho menor: se estiveres à procura de flexibilidade na direção, a bicicleta é mais fácil de manobrar e superar obstáculos.
- Tamanho maior: para conforto e longas distâncias.
L/XL | S/M | ||
---|---|---|---|
A | Seat Tube Lenght | 540 | 460 |
Top Tube Lenght | 601 | 584 | |
B | Top Tube Horizontal | 630 | 610 |
C | Head Tube | 170 | 170 |
D | Chain Stays | 480 | 480 |
E | Head Tube Angle | 69º | 69º |
F | Seat Tube Angle | 73º | 73º |
G | Wheelbase | 1180 | 1160 |
H | Reach | 437 | 416 |
J | Stack | 633 | 633 |
BB Drop | 60 | 60 |
M700 Wild
Disponível em 3 tamanhos:
- S: Roda 27,5", para pilotos entre 1.60 a 1.70m
- M: Roda 29", para pilotos entre 1.70 a 1.80m
- L/XL: para pilotos maiores que 1.80m
Se estiveres entre 2 tamanhos:
- Para agilidade na condução opta por tamanho inferior pois a bicicleta fica mais fácil de conduzir e passar obstáculos.
- Para conforto e distancias mais longas opta pelo tamanho maior.
S | L/XL | M | ||
---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length | 460 | ||
Top Tube Length | - | |||
B | Top Tube Horizontal | 637 | ||
C | Head Tube | 160 | ||
D | Chain Stays | 480 | ||
E | Head Tube Angle | 68º | ||
F | Seat Tube Angle | 73º | ||
G | Wheelbase | 1198 | ||
H | Reach | 435 | ||
J | Stack | 663 |
M850 Full Suspension
Disponível em 3 tamanhos:
- S: para utilizadores entre 1.55m e 1.70m
- M: para utilizadores entre 1.65m e 1.80m
- L: para utilizadores entre 1.75m e 1.90m
Se estiveres entre 2 tamanhos:
- Para agilidade na condução opta por tamanho inferior pois a bicicleta fica mais fácil de conduzir e passar obstáculos.
- Para conforto e distancias mais longas opta pelo tamanho maior.
M | L | S | ||
---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length | 420 | 460 | 380 |
Top Tube Length | 586 | 607 | 570 | |
B | Top Tube Horizontal | 625 | 648 | 605 |
C | Head Tube | 110 | 120 | 110 |
D | Chain Stays | 455 | 455 | 455 |
E | Head Tube Angle | 66.5º | 66.5º | 66.5º |
F | Seat Tube Angle | 75º | 75º | 75 |
G | Wheelbase | 1229 | 1253 | 1219 |
H | Reach | 460 | 480 | 440 |
J | Stack | 617 | 626 | 617 |
BB Drop | 22 | 22 | 22 |
M500 ATB Wild
Disponível em tamanho L (utilizadores acima de 1.70m)
S | M | L | ||
---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length | 420 | 460 | 500 |
Top Tube Lenght | 551 | 566 | 583 | |
B | Top Tube Horizontal | 594 | 615 | 639 |
C | Head Tube | 110 | 120 | 130 |
D | Chainstays | 453 | 453 | 453 |
E | Head Tube Angle | 69º | 69º | 69º |
F | Seat Tube Angle | 73º | 73º | 73º |
G | Wheelbase | 1126 | 1148 | 1173 |
H | Reach | 400 | 418 | 439 |
J | Stack | 636 | 646 | 655 |
S950 Full Suspension Carbon
Disponível em 2 tamanhos:
- M: para pilotos entre 1.65m a 1.80m
- L: para pilotos maiores que 1.80m
Se estiveres entre 2 tamanhos:
- Para agilidade na condução opta por tamanho inferior pois a bicicleta fica mais fácil de conduzir e passar obstáculos.
- Para conforto e distancias mais longas opta pelo tamanho maior.
M | L | ||
---|---|---|---|
A | Seat Tube Length | 420 | 480 |
Top Tube Length | 602 | 629 | |
B | Top Tube Horizontal | 632 | 664 |
C | Head Tube | 140 | 162 |
D | Chain Stays | 465 | 465 |
E | Head Tube Angle | 66º | 66º |
F | Seat Tube Angle | 75º | 75º |
G | Wheelbase | 1252 | 1286 |
H | Reach | 460 | 485 |
J | Stack | 630 | 650 |
BB Drop | 68 | 68 |
G400 Gravel
Atualmente disponível em 2 tamanhos:
- M: para pilotos entre 1.65m a 1.80m
- L: para pilotos acima de 1.75m
Se estiveres entre 2 tamanhos:
- Para agilidade na condução opta por tamanho inferior pois a bicicleta fica mais fácil de conduzir e passar obstáculos.
- Para conforte e distancias mais longas opta pelo tamanho superior.
M | L | ||
---|---|---|---|
A | Seat Tube Length | 500 | 540 |
Top Tube Length | |||
B | Top Tube Horizontal | 550 | 560 |
C | Headtube | 160 | 170 |
D | Chainstays | 445 | 445 |
E | Headtube Angle | 69º | 69º |
F | Seat Tube Angle | 73º | 73º |
G | Wheelbase | 1020 | 1030 |
H | Reach | 570 | 580 |
J | Stack | 565 | 575 |
E850 Trekking Low Step
Disponível em tamanho S/M para pilotos entre 1.60 a 1.80m.
L/XL | S/M | ||
---|---|---|---|
A | Seat Tube Lenght | 460 | |
Top Tube Lenght | 584 | ||
B | Top Tube Horizontal | 610 | |
C | Head Tube | 160 | |
D | Chain Stays | 480 | |
E | Head Tube Angle | 69º | |
F | Seat Tube Angle | 73º | |
G | Wheelbase | 1160 | |
H | Reach | 416 | |
J | Stack | 633 | |
BB Drop | 60 |
M700 ATB Wild
Disponível em 3 tamanhos:
- S: Roda 27,5", para pilotos entre 1.60 a 1.70m
- M: Roda 29", para pilotos entre 1.70 a 1.80m
- L/XL: para pilotos maiores que 1.80m
Se estiveres entre 2 tamanhos:
- Para agilidade na condução opta por tamanho inferior pois a bicicleta fica mais fácil de conduzir e passar obstáculos.
- Para conforto e distancias mais longas opta pelo tamanho maior.
M | L/XL | S | ||
---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length | 460 | 420 | |
Top Tube Length | - | - | ||
B | Top Tube Horizontal | 637 | 616 | |
C | Head Tube | 160 | 160 | |
D | Chain Stays | 480 | 480 | |
E | Head Tube Angle | 68º | 68º | |
F | Seat Tube Angle | 73º | 73º | |
G | Wheelbase | 1198 | 1188 | |
H | Reach | 435 | 415 | |
J | Stack | 663 | 658 |